Mais de 100 cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram 5.047 casos prováveis de dengue em 2020, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado na última terça-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Ainda segundo o documento, as principais cidades da Zona da Mata e Vertentes somam 201 casos prováveis de febre chikungunya e 11 casos prováveis de zika.
Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes
| Local de residência | Dengue | Chikungunya | Zika |
| Além Paraíba | 32 | 5 | – |
| Alfredo Vasconcelos | 1 | – | – |
| Alto Rio Doce | – | – | – |
| Andrelândia | 37 | – | – |
| Antônio Carlos | 3 | 1 | – |
| Antônio Prado de Minas | 2 | – | – |
| Arantina | 1 | – | — |
| Argirita | 1 | – | – |
| Astolfo Dutra | 304 | 4 | – |
| Barbacena | 17 | 1 | – |
| Barroso | 56 | 1 | – |
| Belmiro Braga | – | – | – |
| Bias Fortes | – | – | – |
| Bicas | 8 | – | – |
| Bom Jardim de Minas | 1 | 1 | – |
| Brás Pires | 3 | – | – |
| Caiana | – | – | – |
| Cajuri | – | – | – |
| Carandaí | 13 | – | – |
| Carangola | 28 | – | – |
| Cataguases | 369 | 4 | – |
| Chácara | 2 | – | – |
| Chiador | – | – | – |
| Cipotânea | – | – | – |
| Coimbra | 1 | – | – |
| Coronel Pacheco | 1 | – | – |
| Descoberto | 4 | – | – |
| Desterro do Melo | – | – | – |
| Divinésia | 4 | – | – |
| Divino | 2 | – | – |
| Dona Euzébia | 58 | – | – |
| Dores de Campos | 14 | – | – |
| Ervália | 1 | – | – |
| Espera Feliz | 3 | 4 | – |
| Estrela Dalva | – | 1 | – |
| Eugenópolis | 7 | – | – |
| Ewbank da Câmara | 1 | – | – |
| Faria Lemos | – | – | – |
| Fervedouro | – | – | – |
| Goianá | – | – | – |
| Guarani | 25 | 1 | – |
| Guidoval | 34 | – | – |
| Guarará | – | – | – |
| Guiricema | 8 | – | – |
| Ibertioga | 1 | – | – |
| Itamarati de Minas | 1 | – | – |
| Juiz de Fora | 174 | 14 | – |
| Laranjal | 1 | – | – |
| Leopoldina | 12 | 2 | – |
| Lima Duarte | 8 | – | – |
| Madre de Deus de Minas | 2 | – | – |
| Mar de Espanha | 6 | 3 | – |
| Maripá de Minas | – | – | – |
| Matias Barbosa | 12 | 6 | – |
| Mercês | 4 | – | – |
| Miradouro | 10 | 1 | – |
| Miraí | 28 | – | – |
| Muriaé | 110 | 1 | 1 |
| Olaria | – | – | – |
| Oliveira Fortes | – | – | – |
| Orizânia | 1 | – | – |
| Paiva | 1 | – | – |
| Palma | 3 | – | – |
| Patrocínio do Muriaé | – | – | – |
| Paula Cândido | 1 | – | – |
| Pedro Teixeira | – | – | – |
| Pequeri | 3 | – | – |
| Piau | 11 | – | – |
| Pirapetinga | 6 | 85 | – |
| Piraúba | 106 | – | — |
| Presidente Bernardes | 4 | – | – |
| Recreio | 9 | 2 | |
| Ressaquinha | – | – | – |
| Rio Novo | 24 | – | – |
| Rio Pomba | 160 | – | 1 |
| Rio Preto | 1 | – | – |
| Rochedo de Minas | 3 | – | — |
| Rodeiro | 254 | 1 | – |
| Rosário da Limeira | 1 | – | — |
| Santa Bárbara do Monte Verde | – | – | – |
| Santa Bárbara do Tugúrio | – | – | – |
| Santa Cruz de Minas | 46 | 1 | – |
| Santa Rita de Ibitipoca | – | – | – |
| Santa Rita de Jacutinga | – | – | – |
| Santana de Cataguases | 1 | – | – |
| Santana do Deserto | 13 | 4 | – |
| Santo Antônio do Aventureiro | – | – | – |
| Santos Dumont | 1 | – | – |
| São Francisco do Glória | 1 | – | – |
| São Geraldo | 13 | – | – |
| São João del Rei | 65 | 3 | – |
| São Sebastião da Vargem Alegre | – | – | – |
| São João Nepomuceno | 50 | 7 | – |
| Senador Cortes | – | – | – |
| Senador Firmino | 18 | 1 | – |
| Senhora dos Remédios | 1 | – | – |
| Silverânia | 8 | – | |
| Simão Pereira | – | – | – |
| Tabuleiro | 2 | – | |
| Tocantins | 1.230 | 32 | 7 |
| Tombos | – | – | – |
| Ubá | 1.359 | 12 | – |
| Viçosa | 24 | – | – |
| Vieiras | 1 | – | – |
| Visconde do Rio Branco | 216 | 3 | 2 |
| Volta Grande | – | – | – |
Fonte: SES-MG
Dengue
Em 2020, até o momento, Minas Gerais registrou 84.387 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Desse total, 57.861 foram confirmados para a doença.
Fonte: G1/Zona da Mata























